Watershed modeling and best management practices decision support using geoinformatics and soft computing
| dc.contributor.author | Aggarwal, Shubham | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T05:38:29Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T05:38:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Under the supervision of Dr. Rallapalli Srinivas and Prof. Joe Magner | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10603/548522 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | BITS Pilani, Pilani Campus | en_US |
| dc.subject | Civil engineering | en_US |
| dc.subject | Watershed modeling | en_US |
| dc.subject | Geoinformatics | en_US |
| dc.subject | soft computing | en_US |
| dc.title | Watershed modeling and best management practices decision support using geoinformatics and soft computing | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: