Digital twin of a commercial building microgrid: Economic & Environmental sustainability analysis
| dc.contributor.author | Mathur, Hitesh Datt | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-22T07:18:00Z | |
| dc.date.available | 2023-02-22T07:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Digital twin of a commercial building microgrid: Economic & Environmental sustainability analysis - CentraleSupélec Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation Nouvelle interface Toggle navigation HAL Accueil Dépôt Je dépose Questions pratiques Questions juridiques C'est quoi l'OA ? Consultation Consultation par période Consultation par auteurs Consultation par collections Outils Créer son IdHAL et CVHAL | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hal-centralesupelec.archives-ouvertes.fr/hal-03877150/ | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bits-pilani.ac.in:8080/xmlui/handle/123456789/9314 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | IEEE | en_US |
| dc.subject | EEE | en_US |
| dc.subject | Microgrid | en_US |
| dc.subject | Environmental sustainability analysis | en_US |
| dc.title | Digital twin of a commercial building microgrid: Economic & Environmental sustainability analysis | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: